Startzeiten
| Startzeit | Laufzeit Marathon | Laufzeit Halbmarathon | Start | Ziel |
| 9:00h | < 3 h | < 1 ½ h | Verkehrshaus | Verkehrshaus |
| 9:05h | < 3 ½ h | < 1 ¾ h | Verkehrshaus | Verkehrshaus |
| 9:10h | < 4h | < 2h | Verkehrshaus | Verkehrshaus |
| 9:15h | > 4h | >2h | Verkehrshaus | Verkehrshaus |
| 9:30h | Schnuppermarathon 12.5km | Verkehrshaus | Horw | |
| Zielschluss |










